| Gözlem Numarası | : 67820 |
| Eklenme Tarihi | : 17/11/2026 16:16 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : TEKİRDAĞ / Çerkezköy |
| Gözlem Tarihi | : 17/11/2026 |
| Gözlem Tipi | : Rastlantısal |
| Başlangıç Saati | : 12:15 |
| Gözlem Süresi | : 01:30 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 3 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 7 |
| Gözlem Yeri | : TEKİRDAĞ / Çerkezköy |
| Gözlem Tarihi | : 17/11/2026 |
| Gözlem Tipi | : Rastlantısal |
| Başlangıç Saati | : 12:15 |
| Gözlem Süresi | : 01:30 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 3 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 7 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.