| Gözlem Numarası | : 25674 |
| Eklenme Tarihi | : 01/12/2021 23:12 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : KAYSERİ / Yahyalı |
| Gözlem Tarihi | : 12/05/2019 |
| Başlangıç Saati | : 18:25 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 30 |
| Gözlem Yeri | : KAYSERİ / Yahyalı |
| Gözlem Tarihi | : 12/05/2019 |
| Başlangıç Saati | : 18:25 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 30 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.