| Gözlem Numarası | : 45706 |
| Eklenme Tarihi | : 28/10/2023 11:47 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : BOLU / Dörtdivan |
| Gözlem Tarihi | : 12/09/2023 |
| Başlangıç Saati | : 17:22 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
| Gözlem Yeri | : BOLU / Dörtdivan |
| Gözlem Tarihi | : 12/09/2023 |
| Başlangıç Saati | : 17:22 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Güneşli |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.