| Gözlem Numarası | : 48305 |
| Eklenme Tarihi | : 27/02/2024 03:39 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : ANKARA / Ayaş |
| Gözlem Tarihi | : 03/05/2019 |
| Başlangıç Saati | : 13:48 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
| Gözlem Yeri | : ANKARA / Ayaş |
| Gözlem Tarihi | : 03/05/2019 |
| Başlangıç Saati | : 13:48 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Parçalı Bulutlu |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.