| Gözlem Numarası | : 13101 |
| Eklenme Tarihi | : 24/02/2021 11:41 |
Gözlem Bilgileri
| Gözlem Yeri | : KAYSERİ / Hacılar |
| Gözlem Tarihi | : 20/02/2021 |
| Gözlem Tipi | : Rastlantısal |
| Başlangıç Saati | : 13:36 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Karlı (Zayıf) |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
| Gözlem Yeri | : KAYSERİ / Hacılar |
| Gözlem Tarihi | : 20/02/2021 |
| Gözlem Tipi | : Rastlantısal |
| Başlangıç Saati | : 13:36 |
| Gözlem Süresi | : 01:00 |
| Hava Durumu | : Karlı (Zayıf) |
| Gözlenen Tür Sayısı | : 1 |
| Gözlenen Birey Sayısı | : 1 |
Yorumlar0
Yorum Yap
Gözlem için henüz yorum yapılmadı.